Budowa budynku mieszkalno - usługowego oraz rozbiórka budynków istniejących kolidujących z projektowana inwestycja na działce o numerze 596/1 w Międzyzdrojach przy ulicy Norwida 1/ 5, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami decyzji Starosty Kamieńskiego nr 168/2010 z dnia 12.04.2010r., o pozwolenie na budowę oraz aneksami do wskazanej decyzji
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.02.2014.09.04.59_OGA_OSZENIE.pdf | 2014-02-28 09:04:59 | 4376661 | |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | 28.02.2014.09.05.33_SIWZ_Norwida_1-5_-_PROJEKT_I.doc Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:05:33 | 241152 | 266 razy |
| 2 | 28.02.2014.09.06.26_ZAA_.NR_1_FORMULARZ_OFERTOWY.doc Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:06:26 | 35328 | 204 razy |
| 3 | 28.02.2014.09.06.48_ZAA_._NR_2_OA_WIADCZENIEO_BRKU_PODSTAW.doc Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:06:48 | 25088 | 206 razy |
| 4 | 28.02.2014.09.07.21_ZAA_._NR__3__GRUPA_KAPITAA_OWA.doc Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:07:21 | 37376 | 191 razy |
| 5 | 28.02.2014.09.07.48_ZAA_._NR_4_OA_WIADCZENIE_ART._22.doc Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:07:48 | 25088 | 194 razy |
| 6 | 28.02.2014.09.08.00_zaA_.Nr_5_WYKAZ_ROBA_T_BUDOWLANYCH.doc Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:08:00 | 34304 | 192 razy |
| 7 | 28.02.2014.09.08.11_zaA_._Nr_6_Wykaz_osA_b,_ktA_re_bA_dA__uczesniczyA__w_zamA_wieniu.doc Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:08:11 | 31744 | 218 razy |
| 8 | 28.02.2014.09.08.26_zaA_._Nr_7_oA_wiadczenie,_A_e_osoby_posiadajA__uprawnienia.doc Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:08:26 | 25088 | 207 razy |
| 9 | 28.02.2014.09.08.43_zaA__nr_8_Umowa.doc Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:08:43 | 111104 | 245 razy |
| 10 | 28.02.2014.09.10.29_Aneks_do_PB_architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:10:29 | 3745752 | 234 razy |
| 11 | 28.02.2014.09.11.33_Aneks_do_PB_instalacja_elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:11:33 | 1902269 | 317 razy |
| 12 | 28.02.2014.09.12.16_Aneks_do_PB_instalacje_sanitarne.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:12:16 | 2255804 | 225 razy |
| 13 | 28.02.2014.09.13.53_Aneks_do_PB_konstrukcja.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:13:53 | 2511342 | 898 razy |
| 14 | 28.02.2014.09.16.57_PB_architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:16:57 | 12553116 | 14840 razy |
| 15 | 28.02.2014.09.19.00_PB_instalacja_elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:19:00 | 8718070 | 239 razy |
| 16 | 28.02.2014.09.22.25_PB_instalacja_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:22:25 | 10419516 | 403 razy |
| 17 | 28.02.2014.09.25.34_PB_konstrukcja.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:25:34 | 16003372 | 199 razy |
| 18 | 28.02.2014.09.26.15_PB_mur_oporowy.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:26:15 | 1670586 | 1857 razy |
| 19 | 28.02.2014.09.27.27_PB_rozbiA_rki_istniejA_cych_obiektA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:27:27 | 5110936 | 258 razy |
| 20 | 28.02.2014.09.30.43_Przedmiar_robA_t_Norwida_1-5.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:30:43 | 417641 | 232 razy |
| 21 | 28.02.2014.09.32.11_STWiOR_budynek_mieszkalno_usA_ugowy_ul._Norwida_1_-_5.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2014-02-28 09:32:11 | 1252981 | 681 razy |
| Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
| 1 | 05.03.2014.14.49.06_OdopwiedAo_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2014-03-05 14:49:06 | 6979896 | |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | 26.03.2014.07.45.09_uniewaA_nienie.pdf | 2014-03-26 07:45:09 | 187804 | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dorota Siarska-Zacharewicz | 28-02-2014 09:04 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 28-02-2014 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Dorota Siarska-Zacharewicz | 26-03-2014 07:45 |

